![环境空气质量监测仪 [EVM-7]](/upLoad/product/month_2005/202005300046212413.jpg)
品 牌: TSI Quest
型 号: EVM-7
EVM-7是一部紧凑型的仪器,能同时间监测颗粒物和空气质量。EVM-7通过将三种仪器组合成一体来提供一台成本较低的仪器。
这种耐用,易于使用的模型提供同时工作现场监测:颗粒物质浓度(0.1-10um),选择挥发性有机化合物,选择有毒气体,二氧化碳,相对湿度,温度和空气速度(购买可选附件)。
特征:
多种检测功能合为一体,降低一起的采购成本
检测颗粒物浓度0.1~10μm,可以另选测量有毒气体、挥发性有机物、二氧化碳、相对湿度、温度、以及空气流速(选配)
仪器顶部有一个旋转分离器,可以快速地选择4种不同的颗粒物尺寸,可针对颗粒物(粉尘)进行实时的检测
检测不同参数,而无需拆换粒径切割器
客户亦可在通过仪器内置的37mm滤匣收集现场粉尘样品,进行现场或后续的跟进分析,提供采样进一步识别和确认粉尘的浓度
采用DMS软件下载及整合测量历史,亦能生成测量图表及报告
| 测量参数 | 量程 | 分辨率 | 
| 颗粒物(粉尘) | 0.000~200.0 / 0.001mg/m3 | 0~20,000/1μg/m3 | 
| 颗粒物大小 | 0.1~10μm(PM2.5,PM4,PM10或TSP) | |
| VOC | 0.0~2,000ppm / 0~50,000ppb | 0.01ppm / 1ppb | 
| 二氧化碳(CO2) | 0~5,000ppm | 1ppm | 
| 一氧化碳(CO) | 0~1,000ppm | 1ppm | 
| ***气(Cl2) | 0.0~20ppm | 0.1ppm | 
| 环氧乙烷(ETO) | 0.0~20ppm | 0.1ppm | 
| ***化氢(HCN) | 0.0~50ppm | 0.1ppm | 
| 硫化氢(H2S) | 0~500ppm | 1ppm | 
| 一氧化氮(NO) | 0.0~100ppm | 0.1ppm | 
| 二氧化氮(NO2) | 0.0~50ppm | 0.1ppm | 
| 氧气(O2) | 0.0~30% | 0.1% | 
| 二氧化硫(SO2) | 0.0~50ppm | 0.1ppm | 
| 温度 | 0.0~60.0℃ | 0.1℃ | 
| 相对湿度 | 0.0~**** | 0.1% | 
| 空气流速 | 0.0~20 m/s | 0.1m/s | 
| 一般规格 | |
| 显示语言 | 英文、法文、德文、意大利文、葡萄牙文及西班牙文 | 
| 用户接口 | 10个按钮及4个软键,菜单控制 | 
| 显示形式 | 半透反射式128 X 64 LCD,备背光灯 | 
| 软件兼容 | QuestSuite™ Professional II及DSM | 
| 标准 | CE Mark及RoHS | 
| 颗粒物切割器 | PM2.5、PM4、PM10或TSP | 
| 流量 | 1.67 L/min | 
| 显示数据 | |
| 测量 | 数值、***小值,***大值、平均值、STEL及TWA | 
| 实时测量 | 每秒一次 | 
| 时间历史数据记录间隔 | 1, 5, 15, 30秒 / 1, 5, 10, 15, 30, 60分钟 | 
| 所有参数的图表趋势间隔 | 1.5, 3, 15秒/ 1.5, 3, 8, 12, 24分钟 | 
| 状态指示器 | 电量、运行、停止、过度负载及低于范围 | 
| 平均时间 | 1至30秒 | 
| 物理特征 | |
| 尺寸 | 19 cm X 19 cm X 7 cm (7.5” X 7.5” X 2.75”) | 
| 重量 | 1.3 kg (2.9 lb) | 
| 外壳 | 静电耗散ABS聚碳酸酯外壳 | 
| 三脚架固定头 | 标准照相底座,1/4“ - 20个螺丝头 | 
| 操作条件 | |
| 温度范围 | 0 °C至50 °C | 
| 气压范围 | 65 kPa至108 kPa | 
| 相对湿度范围 | 10%至90% 非凝结 | 
| 储存条件 | |
| 温度 | -20 °C至60 °C | 
| 湿度 | 0%至95% RH,非凝结 | 
| 电子特征 | |
| 智能型传感器 | 自动侦测 | 
| 电池组 | 可充电锂电池 | 
| 电池寿命 | ***小8小时连续操作 | 
| 外置DC输出 | 10 to 16 Volt电源插入 (正常12V DC) 1.5A | 
| 电源适配器 | 通用式AC适配器。100至240 Volt AC, 50-60 Hz |