6345无线土壤水势温度叶面湿度监测站是一款应用广泛的小型监测站,主要用于监测土壤水势、土壤温度和叶面湿度,数据可在大屏幕实时查看当前数据,无线传输距离平原可达到300米,有墙等阻隔典型的情况下为75~150米。数据可保存在数据存储卡中,通过安装配套软件的电脑将数据下载并分析。
主机 | 无线控制台 | ||
叶面湿度传感器 | 土壤湿度传感器 | 土壤温度传感器 | |
技术规格:
主机 | |
工作温度 | -40~+65℃ |
存储温度 | -45~+70℃ |
功耗 | 平均0.14mA,峰值30 mA |
电池 | CR123A 3V锂电池 |
电池电量 | 在没有太阳的情况下可以工作8个月,在正常阳光的情况下可以工作2年 |
太阳能板功率 | 0.5W |
外壳材质 | 防紫外PVC塑料 |
尺寸 | 158.75 × 57.15 × 200毫米 |
重量 | 0.49 kg(带电池,不带传感器) |
叶面湿度传感器 | |
测量范围 | 0~15 |
精度 | ±0.5 |
分辨率 | 1 |
数据更新间隔 | 15~18秒 |
传感器类型 | 电阻 |
电缆类型 | 4芯,26 AWG |
接头 | 模块式连接头(RJ-11) |
电缆长度 | 标准12米,***大可延长到61米 |
土壤水势传感器 | |
测量范围 | 0~200cb |
分辨率 | 1cb |
数据更新间隔 | 62.5~75秒 |
传感器类型 | 电阻 |
电缆类型 | 2芯,18 AWG |
电缆长度 | 标准4.6米,***大可延长到30米 |
土壤温度传感器 | |
测量范围 | -40~+65℃ |
精度 | ±0.5℃ |
分辨率 | 1℃ |
数据更新间隔 | 62.5~75秒 |
传感器类型 | 热敏电阻 |
电缆类型 | 22 AWG |
电缆长度 | 标准4.6米,***大可延长到244米(24 AWG电缆)或365米(22 AWG电缆) |
无线电通讯 | |
无线电接收频率 | 868.0~868.6MHz |
频道数 | 8个 |
输出功率 | 约8mW |
接收范围 | 视线距离***大300米,有墙阻隔约75~150米 |
无线控制台 | |
工作温度 | 0~+60℃ |
非工作温度 | -10~+70℃ |
无线控制台功耗 | 在4~6V DC,平均0.9mA,峰值30 mA,开启背景灯120 mA,添加1个接收频道增加0.125 mA |
有线控制台功耗 | 在4~6V DC,平均10mA,峰值15mA,开启背景增加80mA |
电源适配器 | 5V DC 300mA |
备用电池 | 3节C型电池(非标配) |
电池电量 | 在没有连接交流电适配器的前提下,无线控制台可以***大工作9个月,有线控制台约工作1个月 |
连接头类型 | RJ-11 |
外壳材料 | ABS防紫外塑料 |
控制台显示类型 | 液晶显示屏 |
背景灯 | LED |
尺寸 | 270 × 156 × 41毫米(带天线),244 × 156 × 41毫米(不带天线), |
显示屏尺寸 | 151 × 86毫米 |
重量 | 0.85 kg(带电池) |
无线电接收频率 | 868.0~868.6MHz |
频道数 | 8个 |
输出功率 | 约8mW |
接收范围 | 视线距离***大300米,有墙阻隔约60~120米 |
气压(控制台内置) | |
分辨率和单位 | 0.01”Hg、0.1mm Hg、0.1hPa/mb(用户设定) |
量程 | 16.00”~32.50” Hg、410~820mm Hg、540~1100hPa/mb |
海拔量程 | -600~4570米 |
未标定读数精度 | ±0.03”Hg(±0.8mm Hg、±1hPa/mb)(在室内温度) |
气压趋势 | 在3小时的变化,变化0.06”(2 hPa/mb,1.5mm Hg)表示迅速,变化0.02”(0.7 hPa/mb,0.5mm Hg)表示缓慢 |
气压趋势指示 | 5种指示,上升(迅速和缓慢)、稳定、下降(迅速和缓慢) |
更新间隔 | 1分钟 |
空气相对湿度(控制台内置) | |
分辨率和单位 | 1% |
量程 | 0~****RH |
精度 | ±3% (0~90%RH),±4%(90~****RH) |
更新时间 | 1分钟 |
空气温度(控制台内置) | |
分辨率和单位 | 0.1℉、1℉、0.1℃、1℃(用户设定)(实时读数) |
量程 | +32~+140℉(0~+60℃) |
精度 | ±1℉(±0.5℃) |
更新时间 | 1分钟 |
时钟 | |
分辨率 | 1分钟 |
单位 | 12或24小时格式(用户设定) |
日期 | 美国或国际格式(用户设定) |
精度 | ±8秒/月 |
附件:
WeatherLink软件和数据存储卡(USB接口) | 图示 | |
通讯接口 | USB | |
电源 | 5V DC由控制台进行供电,耗电***大0.5W | |
工作温度 | -10~+60℃ | |
存储卡类型 | 128K非丢失性内存 | |
存储数据 | ***大可存储2560组数据 | |
存储间隔 | 可选1、5、10、15、30、60或120分钟 | |
存储容量 | 1分钟采样间隔42个小时;5分钟采样间隔8天;10分钟采样间隔17天;15分钟采样间隔26天;30分钟采样间隔53天;60分钟采样间隔106天;120分钟采样间隔213天 | |
WeatherLink软件和数据存储卡(RS232接口) | 图示 | |
通讯接口 | RS232 | |
通讯波特率 | 可选1200、2400、4800、9600、14400和19200 | |
电源 | 5V DC由控制台进行供电,耗电***大0.5W | |
工作温度 | -10~+60℃ | |
存储卡类型 | 128K非丢失性内存 | |
存储数据 | ***大可存储2560组数据 | |
存储间隔 | 可选1、5、10、15、30、60或120分钟 | |
存储容量 | 1分钟采样间隔42个小时;5分钟采样间隔8天;10分钟采样间隔17天;15分钟采样间隔26天;30分钟采样间隔53天;60分钟采样间隔106天;120分钟采样间隔213天 | |
灌溉控制信号模块(RS232接口) | 图示 | |
正常负载电压 | ***大28V AC或48V DC | |
峰值电压 | ***大±60 V | |
负载电流 | ±1.8A,持续***大在25℃,温度到达85℃的时候降低 | |
导通电阻 | ***大0.12 Ohm | |
太阳能供电套件 | 图示 | |
用途 | 给放置在野外的无线Vantage Pro2控制台或无线气象使者供电。 | |
工作温度 | -20~+50℃ | |
非工作温度 | -45~+70℃ | |
电池 | 6V 1.3Ah铅酸电池 | |
太阳能板 | 0.5瓦 | |
电源线长度 | 6米 | |
尺寸 | 158 × 57 × 200 毫米 | |
重量 | 0.836 kg | |
多用途防护箱 | 图示 | |
用途 | 用于气象使者、Wizard Ⅲ、数据存储卡、警报输出模块的防护箱 | |
尺寸 | 95 × 240 × 320 毫米 | |
材质 | 防紫外塑料 | |
接地线长度 | 5米 | |
安装支架规格 | 兼容直径32毫米的支架 | |
完全系统防护箱 | 图示 | |
用途 | 用于Vantage Pro2无线控制台、Vantage Vue无线控制台、Wizard Ⅲ、数据存储卡、警报输出模块的防护箱 | |
尺寸 | 395 × 195 × 345 毫米 | |
材质 | 防紫外塑料 | |
接地线长度 | 5米 | |
安装支架规格 | 兼容直径32毫米的支架 | |
安装支架 | 图示 | |
用途 | 用于安装气象站主机,尺寸762×838×1320毫米。 | |
安装杆长度 | 0.92米 | |
支架整体高度 | 1.77米 | |
材质 | 镀锌管 | |
安装杆外径 | 33毫米 | |
安装杆 | 图示 | |
用途 | 可用于安装小型站或单独传感器等。 | |
安装杆长度 | 0.95米 | |
材质 | 镀锌管 | |
安装杆外径 | 33毫米 | |
标准无线中继器(交流电供电) | 图示 | |
用途 | 对无线电型号进行转发,延长无线气象站主机和无线控制台之间的通讯距离。 | |
工作温度 | -40~+65℃ | |
存储温度 | -45~+70℃ | |
功耗 | 0.3mA(1个频道) | |
交流电源适配器 | 5V DC 200mA | |
备用电源 | 电池 | |
电池 | CR 123A 3V锂电池 | |
电池电量 | 在交流电适配器供电的前提下,中继1个站点约可用工作4个月,中继4个站点约可用工作1.5个月,中继8个站点约可用工作小于1个月, | |
外壳材质 | 防紫外PVC | |
尺寸 | 159×57×200毫米 | |
重量 | 0.54 kg | |
中继传输间隔 | 每个频道2.5625~3.0000秒 | |
无线电传输/接收频率 | 868.0~868.6MHz | |
输出功率 | 约8mW | |
接收范围 | 视线距离***大300米,有墙阻隔约60~120米 | |
标准无线中继器(太阳能供电) | 图示 | |
用途 | 对无线电型号进行转发,延长无线气象站主机和无线控制台之间的通讯距离。 | |
工作温度 | -40~+65℃ | |
存储温度 | -45~+70℃ | |
功耗 | 0.3mA | |
供电 | 0.5W太阳能板 | |
备用电源 | 电池 | |
电池 | CR 123A 3V锂电池 | |
电池电量 | 在没有太阳能板供电的前提下,中继1个站点约可用工作4个月,中继4个站点约可用工作1.5个月,中继8个站点约可用工作小于1个月, | |
外壳材质 | 防紫外PVC | |
尺寸 | 159×57×200毫米 | |
重量 | 0.54 kg | |
中继传输间隔 | 每个频道2.5625~3.0000秒 | |
无线电传输/接收频率 | 868.0~868.6MHz | |
输出功率 | 约8mW | |
接收范围 | 视线距离***大300米,有墙阻隔约60~120米 |
产地:美国