U23-004外置探头型温度记录仪适用于长期放置在户外或室内对温度进行自动监测,记录仪外置1个温度探头和内置1个温度探头,外置温度探头可以用来测量土壤、空气、液体等对象。内置温度探头用来测量空气温度。如果用外置温度探头测量空气的温度,建议用户购置防辐射罩,将温度探头放置在防辐射罩中测量空气的温度,从而保证测量空气温度的******性。
技术规格:
内置温度探头 | |
测量范围 | -40~+70℃ |
测量精度 | ±0.21℃(0~+50℃) |
分辨率 | 0.02℃(+25℃) |
反应时间 | 在流速1米/秒空气中40分钟 |
稳定性 | <0.1℃/年 |
外置温度探头 | |
测量范围 | -40~+100℃(探头和电缆可以放在***大50℃的淡水中1年) |
测量精度 | ±0.21℃(0~+50℃) |
分辨率 | 0.02℃(+25℃) |
反应时间 | 在流速1米/秒空气中3分钟,在搅拌的水中30秒(典型90%) |
稳定性 | <0.1℃/年 |
记录仪 | |
工作温度 | -40~+70℃ |
时钟精度 | ±1分钟/月(0~+50℃) |
供电 | 1/2 AA,3.6V锂电池,用户可更换 |
电池电量 | 典型情况下3年(1分钟或1分钟以上记录间隔) |
存储容量 | 非丢失性64K内存(约可存储42000个读数) |
材质 | ASA苯乙烯聚合物外壳和安装夹,聚丙烯保护盖,丁晴橡胶O型圈 |
电缆 | 184厘米PVC电缆,传感器直径0.5厘米 |
防护等级 | 外壳防护NEMA 6P等级(可以短暂浸没在水中),空气相对湿度探头NEMA 4等级(防溅) |
启动模式 | 立即启动和定时启动 |
记录间隔 | 固定采样间隔和多种采样间隔,用户***大可设定的8种记录间隔和持续时间,记录间隔从1秒到18个小时 |
重量 | 102克 |
尺寸 | 外壳10.2×3.8厘米 |
产地:美国