TGP-4520双通道温度记录仪具有2个外部温度传感器接口,可以通过连接2个温度探头进行测量,主机防护等级符合IP68标准,适于在恶劣的户外环境下应用。该设备具有高精度、高分辨率、高存储量、下载速度快和低电量显示等特点。广泛应用在环境监测,食品生产和保存,药物生产,后勤监测等领域。
技术规格:
测量规格 | |
测量范围 | -40~+125℃ |
传感器类型 | 10K NTC热敏电阻 |
分辨率 | 0.02℃ |
温度稳定性 | ±0.01℃/℃变化(25℃) |
测量精度 | 使用PB-5001、PB-5002或PB-5003探头时<0.6℃(-40~0℃),0.35℃(0~70℃),<0.7(+70~+125℃) |
功能规格 | |
存储容量 | 32000个读数 |
存储类型 | 非丢失性 |
触发自动 | 磁力开关 |
延迟启动 | 相对/******(***大到45天) |
停止选项 | 数据存满、记录到指定数量的数据之后、不停止(新的数据覆盖旧的数据) |
读数类型 | 测量值、***小值和***大值 |
记录间隔 | 1秒到10天 |
警报 | 2个温度探头可单独设定 |
物理规格 | |
防护等级 | IP68 |
工作范围 | -40~+85℃ |
尺寸 | 高34毫米×宽59毫米×深80毫米 |
重量 | 110克 |
供电 | 3.6V 1/2AA锂电池(一年更换一次) |
产地:英国