HOBO UX100-014M单通道热电偶记录仪通过连接J,K,T,E,R,S,B或N型热电偶传感器(另购)来记录室内环境温度,记录仪内置一个10K热敏电阻用于热电偶的冷接点温度补偿。热电偶通道具有20位分辨率,内部10K热敏电阻具有12位分辨率。这款小巧的记录仪具有LCD屏幕可以监视温度,记录状态,电池使用情况和内存消耗情况。产品设计用于广泛的工业过程监测应用。
产品特点:
高精度的J,K,T,E,R,S,B,N热电偶读数
LCD屏幕显示当前数据
大容量内存,***大可存储208076个测量值
可设置温度高、低警报阈值
内部热敏电阻可记录环境温度
配有USB接口,方便传输数据
技术规格:
热电偶 | |||
类型 | 温度范围 | 精度 | 分辨率 |
J型 | -210℃~760℃ | ±0.6℃+热电偶探头精度 | 0.03℃ |
K型 | -260℃~1370℃ | ±0.7℃+热电偶探头精度 | 0.04℃ |
T型 | -260℃~400℃ | ±0.6℃+热电偶探头精度 | 0.02℃ |
E型 | -260℃~950℃ | ±0.6℃+热电偶探头精度 | 0.03℃ |
R型 | -50℃~1550℃ | ±2.2℃+热电偶探头精度 | 0.08℃ |
S型 | -50℃~1720℃ | ±2.2℃+热电偶探头精度 | 0.08℃ |
B型 | 550℃~1820℃ | ±2.5℃+热电偶探头精度 | 0.1℃ |
N型 | -260℃~1300℃ | ±1.0℃+热电偶探头精度 | 0.06℃ |
内置10K热敏电阻(温度) | |||
测量范围 | -20~70℃ | ||
精度 | ±0.21℃(0~50℃时) | ||
分辨率 | 0.024℃(25℃时) | ||
漂移 | <0.1°C /年 | ||
记录仪 | |||
工作环境 | 采集:-20°~ 70°C; 0~ 95% RH 非冷凝 启动/读出: 0°~50°C | ||
采集间隔 | 1秒~18小时,12分钟,15秒 | ||
采集模式 | 固定间隔(正常),突发或统计模式 | ||
存储模式 | 记录满则停止记录 | ||
启动模式 | 立即启动;手动按键启动;预设启动日期及时间或从下一个记录时间间隔开始 | ||
停止模式 | 存满停止记录;手动按键停止;预设停止日期和时间 | ||
重新启动 | 手动按键重新启动 | ||
时间精度 | ±1分钟/每月(@25°C) | ||
电池 | CR2032锂电池一个,可更换和USB线 | ||
电池寿命 | 1年,典型的记录速率为1分钟以上,并且采样间隔为15秒以上 | ||
内存 | 512K,(***大208,076个测量值) | ||
数据下载 | USB 2.0 | ||
全数据下载时间 | 1分钟30秒 | ||
显示 | 0-50℃范围内可正常显示,超出此温度范围会导致显示延迟 | ||
尺寸 | 3.66cm×5.94cm×1.52cm | ||
重量 | 30克 | ||
防护等级 | IP50 |
产地:美国