TR-52i外置探头型温度记录仪适用于在露天或寒冷、高湿的环境中记录环境的温度变化,其小巧的设备可以几乎使其放置在任何地方。
特点: 应用领域: |
技术规格:
测量通道 | 1个(外置温度探头) |
测量范围 | -60~+155℃ |
精度 | 平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20℃/+80~110℃),±1℃(-60~-40℃/+110~+155℃) |
分辨率 | 0.1℃ |
记录容量 | 16000个数据 |
记录开始方式 | 直接启动或定时启动 |
记录模式 | 循环测量(当数据存储满时,新的数据将覆盖旧的数据),一次测量(当数据存储满时,数据记录仪将停止记录数据) |
记录间隔 | 可选择1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、20秒、30秒、1分钟、2分钟、5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、60分钟 |
液晶显示屏显示项目 | 实时温度数值、记录状态、记录模式、红外通讯状态、电池电量警报、测量单位、记录满、传感器未连接、超出测量范围、超出上下界限范围 |
通讯端口 | 光学通讯口和红外通讯口 |
红外通讯接口 | IrPHY 1.2低功耗 |
通讯时间 | 记录仪记录存满的情况下,光学通讯:TR-57DCi约24秒,TR-50U约20秒,TR-57U约160秒;红外通讯:TR-57DCi约55秒 |
供电 | 1节LA14250锂电池(兼容CR2锂电池) |
电池电量 | ***大4年,如果采用红外通讯的话约为2年 |
防护等级 | IP64(防溅) |
尺寸规格 | 高62×长47×宽19毫米 |
重量 | 约55克(包含电池和外置温度传感器) |
主机温度承受范围 | -40℃~+80℃,如果配备CR2锂电池的话为-20℃~+60℃ |
※数据下载需要购买TR-50U或TR-57DCi。
可选外置温度探头:
TR-5106含***聚合物涂层温度探头 | |
单位:毫米 | |
测量范围 | -60~+155℃ |
测量精度 | 平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20℃/+80~110℃),±1℃(-60~-40℃/+110~+155℃) |
承受温度范围 | -70~+180℃ |
电缆长度 | 0.6米 |
反应时间 | 在空气中反应时间约30秒;在搅拌的水中反应时间约4秒 |
防水能力 | 防溅 |
材质 | ①热敏电阻 |
TR-5101含***聚合物涂层温度探头 | |
单位:毫米 | |
测量范围 | -60~+155℃ |
测量精度 | 平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20℃/+80~110℃),±1℃(-60~-40℃/+110~+155℃) |
承受温度范围 | -70~+180℃ |
电缆长度 | 0.6米 |
反应时间 | 在空气中反应时间约30秒;在搅拌的水中反应时间约4秒 |
防水能力 | 防溅 |
材质 | ①热敏电阻 ④含***聚合物涂层电缆 |
TR-5220不锈钢温度探头 | |
单位:毫米 | |
测量范围 | -60~+155℃ |
测量精度 | 平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20℃/+80~110℃),±1℃(-60~-40℃/+110~+155℃) |
承受温度范围 | -70~+180℃ |
电缆长度 | 2.0米 |
反应时间 | 在空气中反应时间约36秒;在搅拌的水中反应时间约7秒 |
防水能力 | 防溅 |
材质 | ①热敏电阻 ②不锈钢管 ③含***聚合物涂层 ④含***聚合物涂层电缆 |
TR-5320不锈钢温度探头 | |
单位:毫米 | |
测量范围 | -60~+155℃ |
测量精度 | 平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20℃/+80~110℃),±1℃(-60~-40℃/+110~+155℃) |
承受温度范围 | -70~+180℃ |
电缆长度 | 2.0米 |
反应时间 | 在空气中反应时间约12秒;在搅拌的水中反应时间约2秒 |
防水能力 | 防溅 |
材质 | ①热敏电阻 ②不锈钢管 ③含***聚合物涂层 ④含***聚合物涂层电缆 |
TR-5420不锈钢温度探头 | |
单位:毫米 | |
测量范围 | -60~+155℃ |
测量精度 | 平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20℃/+80~110℃),±1℃(-60~-40℃/+110~+155℃) |
承受温度范围 | -70~+180℃ |
电缆长度 | 2.0米 |
反应时间 | 在空气中反应时间约12秒;在搅拌的水中反应时间约2秒 |
防水能力 | 防溅 |
材质 | ①热敏电阻 ②不锈钢管 ③含***聚合物涂层 ④含***聚合物涂层电缆 |
TR-5530防水不锈钢温度探头 | |
单位:毫米 | |
测量范围 | -60~+155℃ |
测量精度 | 平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20℃/+80~110℃),±1℃(-60~-40℃/+110~+155℃) |
承受温度范围 | -70~+180℃ |
电缆长度 | 3.0米 |
反应时间 | 在空气中反应时间约120秒;在搅拌的水中反应时间约6秒 |
防水能力 | 防溅 |
材质 | ①热敏电阻 ②不锈钢管 ③含***聚合物涂层 ④含***聚合物涂层电缆 ⑤含***聚合物涂层模 |
产地:日本