技术规格:
温度传感器 | |
工作范围 | 在空气中-20~+70 ℃,***大持续温度在水中为30 ℃ |
精度 | ±0.2 ℃(在0~50 ℃) |
分辨率 | 0.02 ℃(在25 ℃) |
反应时间 | 在水中5分钟,在空气流动2米/秒时为12分钟,在空气流动1米/秒时为20分钟 |
稳定性 | 0.1 ℃/年 |
记录仪 | |
时钟 | ±1分钟/月(0~50 ℃) |
电池 | 3V锂电池,不可充电 |
电池寿命 | 典型情况下记录间隔1分钟或其他大于1分钟记录间隔为5年 |
内存 | 64K非丢失性内存,约可以存储42000个数据 |
重量 | 23克 |
直径 | 3.0×4.1×1.7厘米,安装孔直径4.6毫米 |
防护材料 | 环氧外壳 |
防水深度 | 305米 |
记录间隔 | 固定速率或多种记录间隔,***大可支持8个用户设定的记录间隔和持续时间,记录间隔从1秒到18小时,可以自定义记录间隔时间 |
启动模式 | 直接启动和延迟启动 |
下载模式 | 下载后数据后继续记录,下载后停止记录 |
电池电量指示 | 电池电量可以在启动界面查看或者在记录数据的数据文件中查看 |
产地:美国