U12-015不锈钢温度记录仪可以应用于食品、饮料、制药工业和高压灭菌等需要******温度数据的领域 ,具有温度测量范围广(-40~+125°C)以及食品等级的不锈钢外壳的特点。能够在巴式杀菌法、急骤冻结以及冲洗等过程中进行工作,并可以用来测量深水温度,***大可记录43000个数据。
特点:
·内置的玻璃珠型热敏电阻;
·316L食品等级的不锈钢外壳;
·外壳可承受压力2000psi;
·能够放进标准的饮料瓶颈中;
·可存储43000个数据;
·启动时指示电池电量;
·USB数据传输接口;
·使用软件启动、数据下载和绘制数据图表。
技术规格:
测量范围 | -40~+125℃ |
测量精度 | ±0.22(25℃) |
分辨率 | 0.025℃(25℃) |
漂移 | 0.05℃/年+0.1℃/1000个小时在100℃以上 |
反应时间(空气中) | <10分钟,典型90%(1m/s的气流) |
反应时间(液体中) | <3.5分钟,典型90% |
时间精度 | ±2分钟/月(25℃) |
工作环境 | 空气、液体和水汽,0~**** RH |
工作温度 | 记录:-40~+125℃,启动和读取数据:0~50℃ |
电池寿命 | 3年,返回工厂进行更换 |
存储容量 | 64KB,可存储43000个数据 |
结构 | 316L不锈钢带O型圈(食品等级) |
重量 | 72克 |
记录仪尺寸 | 17.5×101.6毫米 |
耐压/深度等级 | 2200psi(1500米) |
防震等级 | NAVMAT P-9492 |
产地:美国